|
Прайс лист
⇓ Скачать прайс-лист
Бронированные взломостойкие двери I класса устойчивости к взлому по ГОСТ Р 51113-97 | Цена (руб.) |
ДБВО-I. | 25000 |
Бронированные взломостойкие двери I класса устойчивости к взлому по ГОСТ Р 51113-97 | Цена (руб.) |
ДБВО-I SS. | 75800 |
Бронированные взломостойкие двери I класса устойчивости к взлому по ГОСТ Р 51113-97 | Цена (руб.) |
ДБВП-I. | 40700 |
Бронированные взломостойкие двери I класса устойчивости к взлому по ГОСТ Р 51113-97 | Цена (руб.) |
ДБВП-I SS. | 91500 |
Бронированные взломостойкие двери I класса устойчивости к взлому по ГОСТ Р 51113-97 | Цена (руб.) |
ДБВД-I. | 56230 |
Бронированные взломостойкие двери I класса устойчивости к взлому по ГОСТ Р 51113-97 | Цена (руб.) |
ДБВД-I SS. | 108000 |
Бронированные взломостойкие двери II класса устойчивости к взлому по ГОСТ Р 51113-97 | Цена (руб.) |
ДБВО-II | 32000 |
Бронированные взломостойкие двери II класса устойчивости к взлому по ГОСТ Р 51113-97 | Цена (руб.) |
ДБВО-II SS | 82800 |
Бронированные взломостойкие двери II класса устойчивости к взлому по ГОСТ Р 51113-97 | Цена (руб.) |
ДБВП-II | 52100 |
Бронированные взломостойкие двери II класса устойчивости к взлому по ГОСТ Р 51113-97 | Цена (руб.) |
ДБВП-II SS | 102900 |
Бронированные взломостойкие двери II класса устойчивости к взлому по ГОСТ Р 51113-97 | Цена (руб.) |
ДБВД-II | 71950 |
Бронированные взломостойкие двери II класса устойчивости к взлому по ГОСТ Р 51113-97 | Цена (руб.) |
ДБВД-II SS | 122750 |
Бронированные взломостойкие двери III класса устойчивости к взлому по ГОСТ Р 51113-97 | Цена (руб.) |
ДБВО-III. | 34000 |
Бронированные взломостойкие двери III класса устойчивости к взлому по ГОСТ Р 51113-97 | Цена (руб.) |
ДБВО-III RW. | 53000 |
Бронированные взломостойкие двери III класса устойчивости к взлому по ГОСТ Р 51113-97 | Цена (руб.) |
ДБВО-III RW/EL. | 55000 |
Бронированные взломостойкие двери III класса устойчивости к взлому по ГОСТ Р 51113-97 | Цена (руб.) |
ДБВО-III SS. | 84800 |
Бронированные взломостойкие двери III класса устойчивости к взлому по ГОСТ Р 51113-97 | Цена (руб.) |
ДБВО-III SS/RW. | 103800 |
Бронированные взломостойкие двери III класса устойчивости к взлому по ГОСТ Р 51113-97 | Цена (руб.) |
ДБВО-III SS/RW/EL. | 105800 |
Бронированные взломостойкие двери III класса устойчивости к взлому по ГОСТ Р 51113-97 | Цена (руб.) |
ДБВП-III. | 55400 |
Бронированные взломостойкие двери III класса устойчивости к взлому по ГОСТ Р 51113-97 | Цена (руб.) |
ДБВП-III RW. | 74400 |
Бронированные взломостойкие двери III класса устойчивости к взлому по ГОСТ Р 51113-97 | Цена (руб.) |
ДБВП-III RW/EL. | 76400 |
Бронированные взломостойкие двери III класса устойчивости к взлому по ГОСТ Р 51113-97 | Цена (руб.) |
ДБВП-III SS. | 106200 |
Бронированные взломостойкие двери III класса устойчивости к взлому по ГОСТ Р 51113-97 | Цена (руб.) |
ДБВП-III SS/RW. | 125200 |
Бронированные взломостойкие двери III класса устойчивости к взлому по ГОСТ Р 51113-97 | Цена (руб.) |
ДБВП-III SS/RW/EL. | 127200 |
Бронированные взломостойкие двери III класса устойчивости к взлому по ГОСТ Р 51113-97 | Цена (руб.) |
ДБВД-III. | 76500 |
Бронированные взломостойкие двери III класса устойчивости к взлому по ГОСТ Р 51113-97 | Цена (руб.) |
ДБВД-III RW. | 95500 |
Бронированные взломостойкие двери III класса устойчивости к взлому по ГОСТ Р 51113-97 | Цена (руб.) |
ДБВД-III RW/EL. | 97500 |
Бронированные взломостойкие двери III класса устойчивости к взлому по ГОСТ Р 51113-97 | Цена (руб.) |
ДБВД-III SS. | 127300 |
Бронированные взломостойкие двери III класса устойчивости к взлому по ГОСТ Р 51113-97 | Цена (руб.) |
ДБВД-III SS/RW. | 146300 |
Бронированные взломостойкие двери III класса устойчивости к взлому по ГОСТ Р 51113-97 | Цена (руб.) |
ДБВД-III SS/RW/EL. | 148300 |
Бронированные взломостойкие двери V класса устойчивости к взлому по ГОСТ Р 51113-97 | Цена (руб.) |
ДБВО-V. | 95000 |
Бронированные взломостойкие двери V класса устойчивости к взлому по ГОСТ Р 51113-97 | Цена (руб.) |
ДБВО-V EL. | 116000 |
Бронированные взломостойкие двери V класса устойчивости к взлому по ГОСТ Р 51113-97 | Цена (руб.) |
ДБВО-V SS. | 145800 |
Бронированные взломостойкие двери V класса устойчивости к взлому по ГОСТ Р 51113-97 | Цена (руб.) |
ДБВО-V SS/EL. | 166800 |
Бронированные взломостойкие двери V класса устойчивости к взлому по ГОСТ Р 51113-97 | Цена (руб.) |
ДБВП-V. | 154700 |
Бронированные взломостойкие двери V класса устойчивости к взлому по ГОСТ Р 51113-97 | Цена (руб.) |
ДБВП-V EL. | 175700 |
Бронированные взломостойкие двери V класса устойчивости к взлому по ГОСТ Р 51113-97 | Цена (руб.) |
ДБВП-V SS. | 205500 |
Бронированные взломостойкие двери V класса устойчивости к взлому по ГОСТ Р 51113-97 | Цена (руб.) |
ДБВП-V SS/EL. | 226500 |
Бронированные взломостойкие двери V класса устойчивости к взлому по ГОСТ Р 51113-97 | Цена (руб.) |
ДБВД-V. | 213600 |
Бронированные взломостойкие двери V класса устойчивости к взлому по ГОСТ Р 51113-97 | Цена (руб.) |
ДБВД-V EL. | 234600 |
Бронированные взломостойкие двери V класса устойчивости к взлому по ГОСТ Р 51113-97 | Цена (руб.) |
ДБВД-V SS. | 264400 |
Бронированные взломостойкие двери V класса устойчивости к взлому по ГОСТ Р 51113-97 | Цена (руб.) |
ДБВД-V SS/EL. | 285400 |
Бронированные взломостойкие облегченные двери V класса устойчивости к взлому по ГОСТ Р 51113-97. | Цена (руб.) |
ДБВО-V/ L. | 187000 |
Бронированные взломостойкие облегченные двери V класса устойчивости к взлому по ГОСТ Р 51113-97. | Цена (руб.) |
ДБВО-V/ L/EL. | 208000 |
Бронированные взломостойкие облегченные двери V класса устойчивости к взлому по ГОСТ Р 51113-97. | Цена (руб.) |
ДБВО-V/ L/SS. | 237800 |
Бронированные взломостойкие облегченные двери V класса устойчивости к взлому по ГОСТ Р 51113-97. | Цена (руб.) |
ДБВО-V/ L/SS/EL. | 258800 |
Бронированные взломостойкие облегченные двери V класса устойчивости к взлому по ГОСТ Р 51113-97. | Цена (руб.) |
ДБВП-V/ L. | 304500 |
Бронированные взломостойкие облегченные двери V класса устойчивости к взлому по ГОСТ Р 51113-97. | Цена (руб.) |
ДБВП-V/ L/EL. | 325500 |
Бронированные взломостойкие облегченные двери V класса устойчивости к взлому по ГОСТ Р 51113-97. | Цена (руб.) |
ДБВП-V/ L/SS. | 355300 |
Бронированные взломостойкие облегченные двери V класса устойчивости к взлому по ГОСТ Р 51113-97. | Цена (руб.) |
ДБВП-V/ L/SS/EL. | 376300 |
Бронированные взломостойкие облегченные двери V класса устойчивости к взлому по ГОСТ Р 51113-97. | Цена (руб.) |
ДБВД-V/ L. | 420000 |
Бронированные взломостойкие облегченные двери V класса устойчивости к взлому по ГОСТ Р 51113-97. | Цена (руб.) |
ДБВД-V/ L/EL. | 441000 |
Бронированные взломостойкие облегченные двери V класса устойчивости к взлому по ГОСТ Р 51113-97. | Цена (руб.) |
ДБВД-V/ L/SS. | 470800 |
Бронированные взломостойкие облегченные двери V класса устойчивости к взлому по ГОСТ Р 51113-97. | Цена (руб.) |
ДБВД-V/ L/SS/EL. | 491800 |
Бронированные пулестойкие двери 1 класса пулестойкости по ГОСТ Р 51112-97, ГОСТ Р 51136-2008. | Цена (руб.) |
ДБПО-1. | 23000 |
Бронированные пулестойкие двери 1 класса пулестойкости по ГОСТ Р 51112-97, ГОСТ Р 51136-2008. | Цена (руб.) |
ДБПО-1/AG-1. | 26900 |
Бронированные пулестойкие двери 1 класса пулестойкости по ГОСТ Р 51112-97, ГОСТ Р 51136-2008. | Цена (руб.) |
ДБПО-1/AG-2. | 27850 |
Бронированные пулестойкие двери 1 класса пулестойкости по ГОСТ Р 51112-97, ГОСТ Р 51136-2008. | Цена (руб.) |
ДБПО-1/AG-3. | 28850 |
Бронированные пулестойкие двери 1 класса пулестойкости по ГОСТ Р 51112-97, ГОСТ Р 51136-2008. | Цена (руб.) |
ДБПО-1 SS. | 73800 |
Бронированные пулестойкие двери 1 класса пулестойкости по ГОСТ Р 51112-97, ГОСТ Р 51136-2008. | Цена (руб.) |
ДБПО-1 SS/AG-1. | 77700 |
Бронированные пулестойкие двери 1 класса пулестойкости по ГОСТ Р 51112-97, ГОСТ Р 51136-2008. | Цена (руб.) |
ДБПО-1 SS/AG-2. | 78700 |
Бронированные пулестойкие двери 1 класса пулестойкости по ГОСТ Р 51112-97, ГОСТ Р 51136-2008. | Цена (руб.) |
ДБПО-1 SS/AG-3. | 79700 |
Бронированные пулестойкие двери 2 класса пулестойкости по ГОСТ Р 51112-97, ГОСТ Р 51136-2008. | Цена (руб.) |
ДБПО-2. | 28500 |
Бронированные пулестойкие двери 2 класса пулестойкости по ГОСТ Р 51112-97, ГОСТ Р 51136-2008. | Цена (руб.) |
ДБПО-2/AG-1. | 32550 |
Бронированные пулестойкие двери 2 класса пулестойкости по ГОСТ Р 51112-97, ГОСТ Р 51136-2008. | Цена (руб.) |
ДБПО-2/AG-2. | 33750 |
Бронированные пулестойкие двери 2 класса пулестойкости по ГОСТ Р 51112-97, ГОСТ Р 51136-2008. | Цена (руб.) |
ДБПО-2/AG-3. | 34950 |
Бронированные пулестойкие двери 2 класса пулестойкости по ГОСТ Р 51112-97, ГОСТ Р 51136-2008. | Цена (руб.) |
ДБПО-2 SS. | 79800 |
Бронированные пулестойкие двери 2 класса пулестойкости по ГОСТ Р 51112-97, ГОСТ Р 51136-2008. | Цена (руб.) |
ДБПО-2 SS/AG-1. | 83400 |
Бронированные пулестойкие двери 2 класса пулестойкости по ГОСТ Р 51112-97, ГОСТ Р 51136-2008. | Цена (руб.) |
ДБПО-2 SS/AG-2. | 84600 |
Бронированные пулестойкие двери 2 класса пулестойкости по ГОСТ Р 51112-97, ГОСТ Р 51136-2008. | Цена (руб.) |
ДБПО-2 SS/AG-3. | 85800 |
Бронированные пулестойкие двери 3 класса пулестойкости по ГОСТ Р 51112-97, ГОСТ Р 51136-2008. | Цена (руб.) |
ДБПО-3. | 32000 |
Бронированные пулестойкие двери 3 класса пулестойкости по ГОСТ Р 51112-97, ГОСТ Р 51136-2008. | Цена (руб.) |
ДБПО-3/AG-1. | 36730 |
Бронированные пулестойкие двери 3 класса пулестойкости по ГОСТ Р 51112-97, ГОСТ Р 51136-2008. | Цена (руб.) |
ДБПО-3/AG-2. | 38460 |
Бронированные пулестойкие двери 3 класса пулестойкости по ГОСТ Р 51112-97, ГОСТ Р 51136-2008. | Цена (руб.) |
ДБПО-3/AG-3. | 40300 |
Бронированные пулестойкие двери 3 класса пулестойкости по ГОСТ Р 51112-97, ГОСТ Р 51136-2008. | Цена (руб.) |
ДБПО-3 SS. | 82800 |
Бронированные пулестойкие двери 3 класса пулестойкости по ГОСТ Р 51112-97, ГОСТ Р 51136-2008. | Цена (руб.) |
ДБПО-3 SS/AG-1. | 87600 |
Бронированные пулестойкие двери 3 класса пулестойкости по ГОСТ Р 51112-97, ГОСТ Р 51136-2008. | Цена (руб.) |
ДБПО-3 SS/AG-2. | 89300 |
Бронированные пулестойкие двери 3 класса пулестойкости по ГОСТ Р 51112-97, ГОСТ Р 51136-2008. | Цена (руб.) |
ДБПО-3 SS/AG-3. | 91000 |
Бронированные пулестойкие двери 4 класса пулестойкости по ГОСТ Р 51112-97, ГОСТ Р 51136-2008. | Цена (руб.) |
ДБПО-4. | 37500 |
Бронированные пулестойкие двери 4 класса пулестойкости по ГОСТ Р 51112-97, ГОСТ Р 51136-2008. | Цена (руб.) |
ДБПО-4/AG-1. | 43150 |
Бронированные пулестойкие двери 4 класса пулестойкости по ГОСТ Р 51112-97, ГОСТ Р 51136-2008. | Цена (руб.) |
ДБПО-4/AG-2. | 45800 |
Бронированные пулестойкие двери 4 класса пулестойкости по ГОСТ Р 51112-97, ГОСТ Р 51136-2008. | Цена (руб.) |
ДБПО-4/AG-3. | 48600 |
Бронированные пулестойкие двери 4 класса пулестойкости по ГОСТ Р 51112-97, ГОСТ Р 51136-2008. | Цена (руб.) |
ДБПО-4 SS. | 88300 |
Бронированные пулестойкие двери 4 класса пулестойкости по ГОСТ Р 51112-97, ГОСТ Р 51136-2008. | Цена (руб.) |
ДБПО-4 SS/AG-1. | 94000 |
Бронированные пулестойкие двери 4 класса пулестойкости по ГОСТ Р 51112-97, ГОСТ Р 51136-2008. | Цена (руб.) |
ДБПО-4 SS/AG-2. | 96600 |
Бронированные пулестойкие двери 4 класса пулестойкости по ГОСТ Р 51112-97, ГОСТ Р 51136-2008. | Цена (руб.) |
ДБПО-4 SS/AG-3. | 99400 |
Бронированные пулестойкие двери 5 класса пулестойкости по ГОСТ Р 51112-97, ГОСТ Р 51136-2008. | Цена (руб.) |
ДБПО-5. | 48250 |
Бронированные пулестойкие двери 5 класса пулестойкости по ГОСТ Р 51112-97, ГОСТ Р 51136-2008. | Цена (руб.) |
ДБПО-5/AG-1. | 54700 |
Бронированные пулестойкие двери 5 класса пулестойкости по ГОСТ Р 51112-97, ГОСТ Р 51136-2008. | Цена (руб.) |
ДБПО-5/AG-2. | 58110 |
Бронированные пулестойкие двери 5 класса пулестойкости по ГОСТ Р 51112-97, ГОСТ Р 51136-2008. | Цена (руб.) |
ДБПО-5/AG-3. | 61750 |
Бронированные пулестойкие двери 5 класса пулестойкости по ГОСТ Р 51112-97, ГОСТ Р 51136-2008. | Цена (руб.) |
ДБПО-5 SS. | 99100 |
Бронированные пулестойкие двери 5 класса пулестойкости по ГОСТ Р 51112-97, ГОСТ Р 51136-2008. | Цена (руб.) |
ДБПО-5 SS/AG-1. | 105500 |
Бронированные пулестойкие двери 5 класса пулестойкости по ГОСТ Р 51112-97, ГОСТ Р 51136-2008. | Цена (руб.) |
ДБПО-5 SS/AG-2. | 108900 |
Бронированные пулестойкие двери 5 класса пулестойкости по ГОСТ Р 51112-97, ГОСТ Р 51136-2008. | Цена (руб.) |
ДБПО-5 SS/AG-3. | 112600 |
Бронированные пулестойкие двери 5А класса пулестойкости по ГОСТ Р 51112-97, ГОСТ Р 51136-2008. | Цена (руб.) |
ДБПО-5A. | 59150 |
Бронированные пулестойкие двери 5А класса пулестойкости по ГОСТ Р 51112-97, ГОСТ Р 51136-2008. | Цена (руб.) |
ДБПО-5A/AG-1. | 66670 |
Бронированные пулестойкие двери 5А класса пулестойкости по ГОСТ Р 51112-97, ГОСТ Р 51136-2008. | Цена (руб.) |
ДБПО-5A/AG-2. | 71200 |
Бронированные пулестойкие двери 5А класса пулестойкости по ГОСТ Р 51112-97, ГОСТ Р 51136-2008. | Цена (руб.) |
ДБПО-5A/AG-3. | 75990 |
Бронированные пулестойкие двери 5А класса пулестойкости по ГОСТ Р 51112-97, ГОСТ Р 51136-2008. | Цена (руб.) |
ДБПО-5A SS. | 110000 |
Бронированные пулестойкие двери 5А класса пулестойкости по ГОСТ Р 51112-97, ГОСТ Р 51136-2008. | Цена (руб.) |
ДБПО-5A SS/AG-1. | 117500 |
Бронированные пулестойкие двери 5А класса пулестойкости по ГОСТ Р 51112-97, ГОСТ Р 51136-2008. | Цена (руб.) |
ДБПО-5A SS/AG-2. | 122000 |
Бронированные пулестойкие двери 5А класса пулестойкости по ГОСТ Р 51112-97, ГОСТ Р 51136-2008. | Цена (руб.) |
ДБПО-5A SS/AG-3. | 126700 |
Бронированные пулестойкие двери 6 класса пулестойкости по ГОСТ Р 51112-97, ГОСТ Р 51136-2008. | Цена (руб.) |
ДБПО-6. | 64500 |
Бронированные пулестойкие двери 6 класса пулестойкости по ГОСТ Р 51112-97, ГОСТ Р 51136-2008. | Цена (руб.) |
ДБПО-6/AG-1. | 73300 |
Бронированные пулестойкие двери 6 класса пулестойкости по ГОСТ Р 51112-97, ГОСТ Р 51136-2008. | Цена (руб.) |
ДБПО-6/AG-2. | 79100 |
Бронированные пулестойкие двери 6 класса пулестойкости по ГОСТ Р 51112-97, ГОСТ Р 51136-2008. | Цена (руб.) |
ДБПО-6/AG-3. | 85250 |
Бронированные пулестойкие двери 6 класса пулестойкости по ГОСТ Р 51112-97, ГОСТ Р 51136-2008. | Цена (руб.) |
ДБПО-6 SS. | 115300 |
Бронированные пулестойкие двери 6 класса пулестойкости по ГОСТ Р 51112-97, ГОСТ Р 51136-2008. | Цена (руб.) |
ДБПО-6 SS/AG-1. | 124100 |
Бронированные пулестойкие двери 6 класса пулестойкости по ГОСТ Р 51112-97, ГОСТ Р 51136-2008. | Цена (руб.) |
ДБПО-6 SS/AG-2. | 129900 |
Бронированные пулестойкие двери 6 класса пулестойкости по ГОСТ Р 51112-97, ГОСТ Р 51136-2008. | Цена (руб.) |
ДБПО-6 SS/AG-3. | 136100 |
Бронированные пулестойкие двери 6А класса пулестойкости по ГОСТ Р 51112-97, ГОСТ Р 51136-2008. | Цена (руб.) |
ДБПО-6A. | 69680 |
Бронированные пулестойкие двери 6А класса пулестойкости по ГОСТ Р 51112-97, ГОСТ Р 51136-2008. | Цена (руб.) |
ДБПО-6A/AG-1. | 79640 |
Бронированные пулестойкие двери 6А класса пулестойкости по ГОСТ Р 51112-97, ГОСТ Р 51136-2008. | Цена (руб.) |
ДБПО-6A/AG-2. | 86600 |
Бронированные пулестойкие двери 6А класса пулестойкости по ГОСТ Р 51112-97, ГОСТ Р 51136-2008. | Цена (руб.) |
ДБПО-6A/AG-3. | 93970 |
Бронированные пулестойкие двери 6А класса пулестойкости по ГОСТ Р 51112-97, ГОСТ Р 51136-2008. | Цена (руб.) |
ДБПО-6A SS. | 120500 |
Бронированные пулестойкие двери 6А класса пулестойкости по ГОСТ Р 51112-97, ГОСТ Р 51136-2008. | Цена (руб.) |
ДБПО-6A SS/AG-1. | 130500 |
Бронированные пулестойкие двери 6А класса пулестойкости по ГОСТ Р 51112-97, ГОСТ Р 51136-2008. | Цена (руб.) |
ДБПО-6A SS/AG-2. | 137400 |
Бронированные пулестойкие двери 6А класса пулестойкости по ГОСТ Р 51112-97, ГОСТ Р 51136-2008. | Цена (руб.) |
ДБПО-6A SS/AG-3. | 144700 |
Бронированные пулестойкие двери 1 класса пулестойкости по ГОСТ Р 51112-97, ГОСТ Р 51136-2008. | Цена (руб.) |
ДБПП-1. | 27100 |
Бронированные пулестойкие двери 1 класса пулестойкости по ГОСТ Р 51112-97, ГОСТ Р 51136-2008. | Цена (руб.) |
ДБПП-1/AG-1. | 31100 |
Бронированные пулестойкие двери 1 класса пулестойкости по ГОСТ Р 51112-97, ГОСТ Р 51136-2008. | Цена (руб.) |
ДБПП-1/AG-2. | 32250 |
Бронированные пулестойкие двери 1 класса пулестойкости по ГОСТ Р 51112-97, ГОСТ Р 51136-2008. | Цена (руб.) |
ДБПП-1/AG-3. | 33300 |
Бронированные пулестойкие двери 1 класса пулестойкости по ГОСТ Р 51112-97, ГОСТ Р 51136-2008. | Цена (руб.) |
ДБПП-1 SS. | 77900 |
Бронированные пулестойкие двери 1 класса пулестойкости по ГОСТ Р 51112-97, ГОСТ Р 51136-2008. | Цена (руб.) |
ДБПП-1 SS/AG-1. | 81900 |
Бронированные пулестойкие двери 1 класса пулестойкости по ГОСТ Р 51112-97, ГОСТ Р 51136-2008. | Цена (руб.) |
ДБПП-1 SS/AG-2. | 83100 |
Бронированные пулестойкие двери 1 класса пулестойкости по ГОСТ Р 51112-97, ГОСТ Р 51136-2008. | Цена (руб.) |
ДБПП-1 SS/AG-3. | 84100 |
Бронированные пулестойкие двери 2 класса пулестойкости по ГОСТ Р 51112-97, ГОСТ Р 51136-2008. | Цена (руб.) |
ДБПП-2. | 35700 |
Бронированные пулестойкие двери 2 класса пулестойкости по ГОСТ Р 51112-97, ГОСТ Р 51136-2008. | Цена (руб.) |
ДБПП-2/AG-1. | 39850 |
Бронированные пулестойкие двери 2 класса пулестойкости по ГОСТ Р 51112-97, ГОСТ Р 51136-2008. | Цена (руб.) |
ДБПП-2/AG-2. | 40950 |
Бронированные пулестойкие двери 2 класса пулестойкости по ГОСТ Р 51112-97, ГОСТ Р 51136-2008. | Цена (руб.) |
ДБПП-2/AG-3. | 42150 |
Бронированные пулестойкие двери 2 класса пулестойкости по ГОСТ Р 51112-97, ГОСТ Р 51136-2008. | Цена (руб.) |
ДБПП-2 SS. | 86500 |
Бронированные пулестойкие двери 2 класса пулестойкости по ГОСТ Р 51112-97, ГОСТ Р 51136-2008. | Цена (руб.) |
ДБПП-2 SS/AG-1. | 90700 |
Бронированные пулестойкие двери 2 класса пулестойкости по ГОСТ Р 51112-97, ГОСТ Р 51136-2008. | Цена (руб.) |
ДБПП-2 SS/AG-2. | 91700 |
Бронированные пулестойкие двери 2 класса пулестойкости по ГОСТ Р 51112-97, ГОСТ Р 51136-2008. | Цена (руб.) |
ДБПП-2 SS/AG-3. | 93000 |
Бронированные пулестойкие двери 3 класса пулестойкости по ГОСТ Р 51112-97, ГОСТ Р 51136-2008. | Цена (руб.) |
ДБПП-3. | 53760 |
Бронированные пулестойкие двери 3 класса пулестойкости по ГОСТ Р 51112-97, ГОСТ Р 51136-2008. | Цена (руб.) |
ДБПП-3/AG-1. | 58500 |
Бронированные пулестойкие двери 3 класса пулестойкости по ГОСТ Р 51112-97, ГОСТ Р 51136-2008. | Цена (руб.) |
ДБПП-3/AG-2. | 60300 |
Бронированные пулестойкие двери 3 класса пулестойкости по ГОСТ Р 51112-97, ГОСТ Р 51136-2008. | Цена (руб.) |
ДБПП-3/AG-3. | 62100 |
Бронированные пулестойкие двери 3 класса пулестойкости по ГОСТ Р 51112-97, ГОСТ Р 51136-2008. | Цена (руб.) |
ДБПП-3 SS. | 104600 |
Бронированные пулестойкие двери 3 класса пулестойкости по ГОСТ Р 51112-97, ГОСТ Р 51136-2008. | Цена (руб.) |
ДБПП-3 SS/AG-1. | 109300 |
Бронированные пулестойкие двери 3 класса пулестойкости по ГОСТ Р 51112-97, ГОСТ Р 51136-2008. | Цена (руб.) |
ДБПП-3 SS/AG-2. | 111100 |
Бронированные пулестойкие двери 3 класса пулестойкости по ГОСТ Р 51112-97, ГОСТ Р 51136-2008. | Цена (руб.) |
ДБПП-3 SS/AG-3. | 112900 |
Бронированные пулестойкие двери 4 класса пулестойкости по ГОСТ Р 51112-97, ГОСТ Р 51136-2008. | Цена (руб.) |
ДБПП-4. | 62400 |
Бронированные пулестойкие двери 4 класса пулестойкости по ГОСТ Р 51112-97, ГОСТ Р 51136-2008. | Цена (руб.) |
ДБПП-4/AG-1. | 68100 |
Бронированные пулестойкие двери 4 класса пулестойкости по ГОСТ Р 51112-97, ГОСТ Р 51136-2008. | Цена (руб.) |
ДБПП-4/AG-2. | 70700 |
Бронированные пулестойкие двери 4 класса пулестойкости по ГОСТ Р 51112-97, ГОСТ Р 51136-2008. | Цена (руб.) |
ДБПП-4/AG-3. | 73500 |
Бронированные пулестойкие двери 4 класса пулестойкости по ГОСТ Р 51112-97, ГОСТ Р 51136-2008. | Цена (руб.) |
ДБПП-4 SS. | 113200 |
Бронированные пулестойкие двери 4 класса пулестойкости по ГОСТ Р 51112-97, ГОСТ Р 51136-2008. | Цена (руб.) |
ДБПП-4 SS/AG-1. | 118900 |
Бронированные пулестойкие двери 4 класса пулестойкости по ГОСТ Р 51112-97, ГОСТ Р 51136-2008. | Цена (руб.) |
ДБПП-4 SS/AG-2. | 121500 |
Бронированные пулестойкие двери 4 класса пулестойкости по ГОСТ Р 51112-97, ГОСТ Р 51136-2008. | Цена (руб.) |
ДБПП-4 SS/AG-3. | 124300 |
Бронированные пулестойкие двери 5 класса пулестойкости по ГОСТ Р 51112-97, ГОСТ Р 51136-2008. | Цена (руб.) |
ДБПП-5. | 80500 |
Бронированные пулестойкие двери 5 класса пулестойкости по ГОСТ Р 51112-97, ГОСТ Р 51136-2008. | Цена (руб.) |
ДБПП-5/AG-1. | 86950 |
Бронированные пулестойкие двери 5 класса пулестойкости по ГОСТ Р 51112-97, ГОСТ Р 51136-2008. | Цена (руб.) |
ДБПП-5/AG-2. | 90360 |
Бронированные пулестойкие двери 5 класса пулестойкости по ГОСТ Р 51112-97, ГОСТ Р 51136-2008. | Цена (руб.) |
ДБПП-5/AG-3. | 93990 |
Бронированные пулестойкие двери 5 класса пулестойкости по ГОСТ Р 51112-97, ГОСТ Р 51136-2008. | Цена (руб.) |
ДБПП-5 SS. | 131300 |
Бронированные пулестойкие двери 5 класса пулестойкости по ГОСТ Р 51112-97, ГОСТ Р 51136-2008. | Цена (руб.) |
ДБПП-5 SS/AG-1. | 137700 |
Бронированные пулестойкие двери 5 класса пулестойкости по ГОСТ Р 51112-97, ГОСТ Р 51136-2008. | Цена (руб.) |
ДБПП-5 SS/AG-2. | 141200 |
Бронированные пулестойкие двери 5 класса пулестойкости по ГОСТ Р 51112-97, ГОСТ Р 51136-2008. | Цена (руб.) |
ДБПП-5 SS/AG-3. | 144800 |
Бронированные пулестойкие двери 5А класса пулестойкости по ГОСТ Р 51112-97, ГОСТ Р 51136-2008. | Цена (руб.) |
ДБПП-5A. | 98750 |
Бронированные пулестойкие двери 5А класса пулестойкости по ГОСТ Р 51112-97, ГОСТ Р 51136-2008. | Цена (руб.) |
ДБПП-5A/AG-1. | 106280 |
Бронированные пулестойкие двери 5А класса пулестойкости по ГОСТ Р 51112-97, ГОСТ Р 51136-2008. | Цена (руб.) |
ДБПП-5A/AG-2. | 110800 |
Бронированные пулестойкие двери 5А класса пулестойкости по ГОСТ Р 51112-97, ГОСТ Р 51136-2008. | Цена (руб.) |
ДБПП-5A/AG-3. | 115600 |
Бронированные пулестойкие двери 5А класса пулестойкости по ГОСТ Р 51112-97, ГОСТ Р 51136-2008. | Цена (руб.) |
ДБПП-5A SS. | 149600 |
Бронированные пулестойкие двери 5А класса пулестойкости по ГОСТ Р 51112-97, ГОСТ Р 51136-2008. | Цена (руб.) |
ДБПП-5A SS/AG-1. | 157100 |
Бронированные пулестойкие двери 5А класса пулестойкости по ГОСТ Р 51112-97, ГОСТ Р 51136-2008. | Цена (руб.) |
ДБПП-5A SS/AG-2. | 161600 |
Бронированные пулестойкие двери 5А класса пулестойкости по ГОСТ Р 51112-97, ГОСТ Р 51136-2008. | Цена (руб.) |
ДБПП-5A SS/AG-3. | 166400 |
Бронированные пулестойкие двери 6 класса пулестойкости по ГОСТ Р 51112-97, ГОСТ Р 51136-2008. | Цена (руб.) |
ДБПП-6. | 107550 |
Бронированные пулестойкие двери 6 класса пулестойкости по ГОСТ Р 51112-97, ГОСТ Р 51136-2008. | Цена (руб.) |
ДБПП-6/AG-1. | 116350 |
Бронированные пулестойкие двери 6 класса пулестойкости по ГОСТ Р 51112-97, ГОСТ Р 51136-2008. | Цена (руб.) |
ДБПП-6/AG-2. | 122150 |
Бронированные пулестойкие двери 6 класса пулестойкости по ГОСТ Р 51112-97, ГОСТ Р 51136-2008. | Цена (руб.) |
ДБПП-6/AG-3. | 128300 |
Бронированные пулестойкие двери 6 класса пулестойкости по ГОСТ Р 51112-97, ГОСТ Р 51136-2008. | Цена (руб.) |
ДБПП-6 SS. | 158400 |
